豪门盛宴大师排行榜
排名 玩家 胜率 总积分
1 XELA 52.73% 38.9834
2 KAKA 50.00% 37.7539
3 DDJ 50.00% 36.2946
4 WU 38.18% 35.1529
5 鹰王 43.97% 34.1918
6 尘与凡 42.50% 32.4444
7 ZJ 41.53% 31.8144
8 实况哥 36.79% 30.7496
9 HAWK 51.02% 30.4305
10 RR 39.68% 30.0628
11 奥特曼 48.81% 28.6269
12 奎托斯 35.71% 28.4466
13 乔帅 47.67% 27.9834
14 RONALD 43.75% 25.0154
15 团队 45.00% 24.7594
16 灵异 34.38% 24.4110
17 GBA 34.68% 24.3748
18 BOB泽 43.22% 23.0926
19 LAKE 61.43% 23.0768
20 香川真司 46.88% 22.9275
21 FENG 46.67% 21.5595
22 赌侠 55.88% 20.9461
23 打打杀杀 32.00% 20.8495
24 SAI 57.35% 20.3825
25 OWEN 54.05% 20.1201
26 小法 34.26% 19.2796
27 大播 44.44% 18.8784
28 破天长虹 52.63% 18.5743
29 AMAZING 84.21% 17.9470
30 细亚俊秀 31.43% 17.8841
31 9号! 57.81% 17.2984
32 穆图 54.55% 17.2553
33 花冠 44.78% 15.9866
34 盖世英雄 37.23% 15.9763
35 茂茂 41.67% 15.6759
36 SUPER 47.14% 15.5741
37 ASD-BAGGIO 47.62% 14.8635
38 Percy Jack 59.62% 14.6071
39 上白 41.43% 14.1444
40 车无敌 43.94% 13.6628
41 ZORRO 50.00% 13.0950
42 SHENSI_05 41.89% 13.0400
43 ZOLA 38.46% 12.8765
44 Fire Ball 38.89% 12.6619
45 WEI 38.10% 12.4935
46 西班牙 59.52% 12.0160
47 ICE 33.33% 11.6859
48 T-BAG 50.00% 11.1321
49 小小黑 32.35% 11.0606
50 BOB22 40.63% 11.0438
51 黑色寂寞 27.78% 10.2325
52 Ryu水货 57.50% 9.3581
53 SOTO 45.65% 8.8025
54 FRINGE 42.86% 8.4688
55 N/W 12.37% 8.0989
56 突金塔 61.11% 8.0269
57 艺术家 37.50% 8.0188
58 NBFENG 38.00% 7.8704
59 红色性格 17.31% 7.8488
60 摆脱裸拉 75.00% 7.7231
61 RUNNING 55.88% 7.3788
62 妖娆锅 36.36% 7.3681
63 RUNNER 59.09% 7.3019
64 红魔 36.84% 6.9731
65 R7 10.98% 6.6306
66 白开水 36.84% 6.5506
67 heRo 70.83% 6.4388
68 中华 16.67% 6.3464
69 加州 31.82% 6.1560
70 CDY 44.44% 6.1256
71 cr.7 72.73% 6.0606
72 CASH 53.57% 6.0331
73 WII 28.57% 5.9338
74 WILL 72.73% 5.8494
75 LSW 22.73% 5.5725
76 MU 7.號 58.33% 5.3825
77 SKY 83.33% 5.3044
78 红色降格 58.33% 5.2769
79 小河涛哥 59.09% 5.1100
80 罗纳尔多 39.29% 4.9769
81 H 42.31% 4.4931
82 10号 55.56% 4.0369
83 baggio 40.91% 3.8425
84 蓝魔 36.36% 3.7369
85 MUFC 42.86% 3.5578
86 谋天下 36.36% 3.4200
87 MARK 26.92% 3.3313
88 levi 31.82% 3.2088
89 冠军 31.82% 3.2088
90 小贝留香 35.00% 3.0419
91 toni_rubio 30.00% 2.9363
92 22 37.50% 2.6025
93 11号 37.50% 2.6025
94 LX0209 16.67% 2.5463
95 因扎吉 25.00% 2.3025
96 FT-LIAO 41.67% 2.1631
97 RUI 20.00% 2.0913
98 永恒的蓝鸟 22.22% 1.9244
99 KISSWAWA 18.75% 1.8631
100 LSF1982 9.09% 1.8356
101 娃娃头 44.44% 1.7544
102 GIN 20.00% 1.7269
103 R9 30.00% 1.3625
104 实况最终 3.85% 1.3244
105 KING哥 25.00% 1.1956
106 潇渊 5.56% 1.1850
107 足球天才 13.33% 1.0931
108 爱神帕托 0.00% 0.7963
109 馒头 0.00% 0.0613
大师排行榜评分细则:
(超级联赛积分*0.65+参赛场次*0.35*0.50(超级权重)+
(甲级联赛积分*0.65+参赛场次*0.35*0.30(甲级权重)+
(乙级联赛积分*0.65+参赛场次*0.35*0.20(乙级权重)
备注:欧洲杯,世界杯,双人制杯赛,六大联赛及民间联赛等成绩暂未列入积分.